Відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Конкурс дослідницьких проєктів проходив онлайн у середовищі Google Meet та Zoom.
На розгляд журі було подано роботи 15 студентів Гусятинського фахового коледжу ТНТУ. За результатами конкурсу-захисту завойовано 13 призових місць. Роботи п’ятьох студентів будуть представлені у ІІІ етапі конкурсу.
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Наукова секція | Тема роботи | Науковий керівник | Місце |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелюк Віталій Васильович | Економічна теорія та історія економічної думки | Сучасний стан цукрового ринку та його вплив на економіку країни | Шепетюк Л.В. | III |
2 | Василишин Юлія Ярославівна | Економічна теорія та історія економічної думки | Молодіжне безробіття на ринку праці України | Шепетюк Л.В. | I |
3 | Шепетюк Святослав Євстахійович | Мікроекономіка та макроекономіка | Розробка стартап проєкту «Браслет для відлякування собак» | Шепетюк Л.В. | ІІІ |
4 | Марков Віталій Сергійович | Комп’ютерні системи та мережі | Автоматизована система передачі біометричних показників стану бджолиного вулика | Біленький А.Л. | І |
5 | Мех Віталій Ігорович | Технології програмування | Дослідження алгоритмів 3D-візуалізації для створення динамічної моделі сонячної системи | Барціховська К.І. | ІІІ |
6 | Машталяр Віктор Степанович | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | Система розпізнавання емоцій людини | Оляніна Н.В. | І |
7 | Варшавський Пантелеймон Володимирович | Internet-технології та WEB дизайн | Розробка сайту для відстеження біометричних показників стану бджолиного вулика | Чаплінський Р.І. | ІI |
8 | Гуцул Руслан Андрійович | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | Система розпізнавання емоційного стану спікера | Оляніна Н.В. | ІII |
9 | Кравець Діана Андріївна | Прикладна математика | Методи розв’зування систем лінійних алгебраїчних рівнянь | Стельмащук Л.В. | І |
10 | Машталяр Віктор Степанович | Математика | Розв’язування диференціальних рівнянь з допомого рядів | Стельмащук Л.В. | ІII |
11 | Панчук Діана Орестівна | Фольклористика | Особливості адаптації казок із мандрівним сюжетом в українській лінгвокультурі | Гадюк Р.В. | ІII |
12 | Малжанська Христина Іванівна | Українська мова | Образ дружини в українських пареміях: гендерний аспект | Гадюк Р.В. | ІII |
13 | Малжанська Христина Іванівна | Польська мова | Фразеологізми в польській телевізійній рекламі (Związki frazeologiczne w polskiej reklamie telewizyjnej) | Невінська Н.В. | ІI |
14 | Пальчик Олена Ярославівна | Українська мова | Структурно-семантичні особливості дитячого листа до Святого Миколая | Гадюк Р.В. | участь |
15 | Цугель Катерина Вікторівна | Економічна теорія та історія економічної думки | Стратегування розвитку підприємства на зовнішньому ринку | Голич Н. В. | участь |
Вітаємо всіх учасників ІІ (обласного) етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, які гідно презентували свої проєкти та бажаємо подальшого професійного зростання й нових звершень!
Дякуємо учасникам та їх керівникам за сумлінну працю в такий не легкий для України час.
Слава Україні! Ми переможемо!